1、产品介绍
麦迪斯合金所有医用镍钛材料成分,都遵从ASTM F2063-12或者GB 24627-2009要求,用于外科植入。原材料须经过有资质的第三方检验确保化学成分、相变温度、材料均匀性以及微观组织的要求。产品加工都使用高精度金刚石拉拔模拉拔以确保成品丝材的直径及表面光洁度。

2、成分要求
| 元素 | 含量,mass% |
| Ni | 54.5-57.0 |
| C | ≤0.050(500 ppm maximum) |
| Co | ≤0.050(500 ppm maximum) |
| Cu | ≤0.010(500 ppm maximum) |
| Cr | ≤0.010(500 ppm maximum) |
| H | ≤0.005(50 ppm maximum) |
| Fe | ≤0.050(500 ppm maximum) |
| Nb | ≤0.025(250 ppm maximum) |
| N+O | ≤0.050(500 ppm maximum) |
| Ti | 余量 |
3、性能指标
| 抗拉强度sb | ≥1000MPa |
| 延伸率δ% | ≥10 |
| 上平台应力 | ≥400 MPa |
| 残余变形% | <0.5 |
| 实际动作完成温度 | -30℃~90℃ |
4、引用标准
| GB 24627-2009 | 医疗器械和外科植入物用镍-钛形状记忆合金加工材 |
| GB/T 228-2002 | 金属材料 室温拉伸试验方法 |
| YYT 0695-2008 | 小型植入器械腐蚀敏感性的循环动电位极化标准测试方法 |
| ASTM F2082-16 | 用弯曲和自由恢复法测试镍钛形状记忆合金相变温度的标准 |
5、供货规格
5.1、镍钛合金丝材供货规格和公差
| 0.05-0.15mm | ±0.004mm |
| 0.15-0.26mm | ±0.005mm |
| 0.26-0.35mm | ±0.007mm |
| 0.35-1.0mm | ±0.01mm |
| 1.0-2.0mm | ±0.015mm |
| 2.0-4.0mm | ±0.02mm |
| ≥4.0mm | 与客户协商确定 |
| 可根据客户特殊需要而定 | |
| ≤1.5 mm | ±0.025mm |
| 1.5-6.5 | ±0.050mm |
| 6.5-10 | ±0.075mm |
| 注:超出尺寸的公差和麦迪斯协商 | |

6、订货注意事项
根据ASTM F2063-12或GB 24627-2009标准,询价或下达订单时应提出如下信息:
| 6.1 | 交货态的Af温度 |
| 6.2 | 尺寸,如直径及公差 ,对更严格的公差可以协商、不圆度公差可以选取直径公差的一半 |
| 6.3 | 交货热处理状态:矫直超弹性状态、冷加工状态,需要后续热处理 |
| 6.4 | 交货表面状态: 黑面氧化态 、轻氧化态(从金黄色到棕色)、洁净态、光亮态、 研磨态 |
| 6.5 | 机械性能: 抗拉强度和延伸率 |
| 6.6 | 订货数量:重量、长度或根数 |
7、包装
麦迪斯合金的丝材通用包装为工字轮包装,如客户有其他形式的包装要求可协商确定
